Ik bezocht reeds 19 van de 50 staten en kwam dus al in bijna 40 % van het land! Nog 31 staten te gaan ;-).

| Jaar | Periode | Bestemming | Reisgezelschap |
|---|---|---|---|
| 2006 | zomer | Western Discovery | Vanessa (zus) |
| 2008 | krokus | Las Vegas | An, Vanessa, Wanda (tante) |
| 2008 | zomer | New York | Julie |
| 2009 | zomer | Orlando | An, Vanessa, Wanda |
| 2011 | zomer | New York | An, Vanessa, Wanda |
| 2012 | herfst | Las Vegas | Annelies, Jella, Katrien |
| 2014 | zomer | New York | Vanessa, Wanda |
| 2015 | zomer | Washington DC | Vanessa, Wanda |
| 2016 | zomer | Western Bonanza | Vanessa, Wanda |
| 2017 | zomer | Boston + Cruise Caraïbische eilanden | Vanessa, Wanda |
| 2018 | zomer | Nevada – Utah – Arizona | Jeanine (mama), Vanessa, Wanda |
| 2019 | krokus | New York | Jeanine, Vanessa |
| 2022 | Pasen | New York | Vanessa, Wanda |
| 2022 | herfst | New York | 25 collega’s van het SJI |
| 2023 | zomer | Chicago | Jeanine (mama), Vanessa, Wanda |
| 2024 | zomer | Virginia – Tennessee – Kentucky – West-Virginia – Maryland | Jeanine (mama), Vanessa, Wanda, Viviane |
| 2025 | zomer | Washington – Alaska | Vanessa, Wanda, Viviane |
